Am 22.04.18 fand das 38. Frühjahrsmeeting in Bremen-Grohn statt. Vom SV Bremen 10 nahm die WK Nachwuchs mit 9 Schwimmerinnen und Schwimmer am Wettkampf teil.
Für die Mädchen starteten Claudia Hermann (2006), Lotta Bojarra (2005), Isabell Prade (2008), Janne Matz (2007), Jarla Runge (2008) und Mara Lucius (2007).
Für die Jungs waren Daniel Walljahn (2008), Tom-Niklas Meyer (2008) und Simeon Wesner (2008) am Start. Marko Milic (2005) konnte krankheitsbedingt leider nicht starten.
Die Schwimmerinnen und Schwimmer waren für 34 Starts gemeldet und mussten diese in weniger als zwei Stunden absolvieren. Es gab wenig Zeit sich auszuruhen und neue Kraft zu tanken, das haben aber alle gut gemeistert und so konnte die WK Nachwuchs insgesamt 27 Medaillen mit nach Hause nehmen.
Folgende Platzierungen wurden erreicht:
Claudia | 100F | 4. Platz | PBZ |
50R | 3. Platz | ||
50S | 2. Platz | PBZ | |
50F | 4. Platz | PBZ | |
Daniel | 100S | 1. Platz | PBZ |
100L | 3. Platz | PBZ | |
100F | 2. Platz | PBZ | |
Tom-Niklas | 50B | 2. Platz | PBZ |
50R | 3. Platz | ||
100B | 3. Platz | PBZ | |
50F | 5. Platz | ||
Lotta | 100F | 2. Platz | PBZ |
50S | 1. Platz | PBZ | |
100L | 2. Platz | ||
50F | 1. Platz | ||
Simeon | 50B | 1. Platz | PBZ |
50R | 1. Platz | PBZ | |
100B | 1. Platz | PBZ | |
50F | 3. Platz | PBZ | |
Isabell | 50B | 2. Platz | PBZ |
50R | 1. Platz | PBZ | |
100L | 2. Platz | PBZ | |
100R | 2. Platz | PBZ | |
Janne | 50B | 1. Platz | PBZ |
100B | 1. Platz | PBZ | |
100L | dis. | ||
50F | 1. Platz | PBZ | |
Jarla | 100F | 2. Platz | PBZ |
50S | 1. Platz | ||
100L | 3. Platz | PBZ | |
50F | 3. Platz | ||
Mara | 50B | 4. Platz | PBZ |
100L | 4. Platz | PBZ | |
100R | 4. Platz | PBZ |
Vielen Dank an unsere Trainer Nina Runge und Yasmin Butzek und an die Kampfrichter Alexander Wesner, Katrin Fels und Simone Wurthmann-Meyer.