Am Samstag, den 05.01.2019, war es wieder soweit.
Es fanden der Wettkampf „Mein Erster Start“ und die Vereinsmeisterschaften 2018 des SV Bremen 10 statt.
Zum zweiten Mal wurde diese Veranstaltung als Neujahrsschwimmen im Hallenbad Huchting durchgeführt.
Wir danken allen Organisatoren: Rolf Baarts für die Meldungen für „Mein erster Start“. Silke Uenzelmann (dank ihr waren wieder zahlreiche Karis zur Stelle) und den Eltern, die für viele Leckereien im Vorraum gesorgt haben.
40 Kleine Schwimmer und Schwimmerinnen von den Krabben, den Regenbogenfischen, den Pinguinen und den Robben gingen an den Start. Trotz der Aufregung kamen alle auf den Strecken 25m Brust, 25m Rücken und 25m Freistil ans Ziel.
Für die tolle Betreuung ein herzliches Dankeschön an die Trainer der Gruppen.
Hier die Platzierungen nach Jahrgängen:
25m Brust weiblich Jahrgang 2013
1.Platz | Marie Neumann | Regenbogenfische | 00:43,56 |
25m Brust weiblich Jahrgang 2012
1.Platz | Lia Rösemeier | Pinguine | 00:37,64 |
2.Platz | Eva Kühn | Regenbogenfische | 00:40,91 |
3.Platz | Alissa Libert | Regenbogenfische | 00:43,37 |
4.Platz | Julika Falk | Regenbogenfische | 00:44,16 |
5.Platz | Hannah Hock | Regenbogenfische | 00:46,35 |
6.Platz | Pauline Suhren | Regenbogenfische | 00:50,98 |
25m Brust weiblich Jahrgang 2011
1.Platz | Lisel Linda Essel | Pinguine | 00:31,08 |
2.Platz | Maria Prade | Robben | 00:35,37 |
3.Platz | Zara Ates | Regenbogenfische | 00:42,81 |
4.Platz | Emily Schmitz | Regenbogenfische | 00:46,60 |
25m Brust weiblich Jahrgang 2010
1.Platz | Melissa Aschoff | Robben | 00:30,23 |
2.Platz | Carlotta Suhren | Robben | 00:32,28 |
3.Platz | Asmina Cinar | Regenbogenfische | 00:34,57 |
4.Platz | Marie Zoe Papoutsidis | Krabben | 00:55,06 |
25m Brust weiblich Jahrgang 2009
1.Platz | Lia Diesterweg | Robben | 00:27,07 |
2.Platz | Sara Michelle Moumi Garcia | Regenbogenfische | 00:38,57 |
25 Brust männlich Jahrgang 2012
1.Platz | Jonas Reimann | Pinguine | 00:36,22 |
2.Platz | Boran Özcelik | Regenbogenfische | 00:41,48 |
25m Brust männlich Jahrgang 2011
1.Platz | Jonas Neumann | Pinguine | 00:30,59 |
2.Platz | Lasse Rebers | Pinguine | 00:31,07 |
3.Platz | Lino Rißmann | Pinguine | 00:34,74 |
4.Platz | Bosse Hesemann | Regenbogenfische | 00:35,31 |
5.Platz | Florian Klingenberg | Regenbogenfische | 00:35,31 |
6.Platz | Max Schlammann | Regenbogenfische | 00:37,95 |
7.Platz | Louis Koenig | Regenbogenfische | 00:38,57 |
8.Platz | Theo Eckert | Regenbogenfische | 00:41,94 |
9.Platz | Leon Bischoff | Regenbogenfische | 00:41,97 |
10.Platz | Mads Schwarz | Regenbogenfische | 00:42,10 |
25m Brust männlich Jahrgang 2010
1.Platz | Mika Steinbiß | Robben | 00:26,78 |
2.Platz | Mik Langner | Robben | 00:28,56 |
3.Platz | Maximilian v.Drasek | Robben | 00:29,19 |
4.Platz | Bela Wodtke | Pinguine | 0:31,07 |
5.Platz | Ted Haller | Pinguine | 0:33,91 |
6.Platz | Bennet Grabendorff | Pinguine | 00:34,91 |
7.Platz | Ole Seekamp | Regenbogenfische | 00:40,53 |
25m Brust männlich Jahrgang 2009
1.Platz | Erik Diaspero | Robben | 00:30,56 |
2.Platz | Kilian Zeising | Robben | 00:32,75 |
25m Rücken weiblich Jahrgang 2012
1.Platz | Lia Rösemeier | Pinguine | 00:39,31 |
25m Rücken weiblich Jahrgang 2011
1.Platz | Maria Prade | Robben | 00:32,73 |
2.Platz | Lisel Linda Essel | Pinguine | 00:44,15 |
25m Rücken weiblich Jahrgang 2010
1.Platz | Melissa Aschoff | Robben | 00:30,07 |
2.Platz | Carlotta Suhren | Robben | 00:36,97 |
25m Rücken weiblich Jahrgang 2009
1.Platz | Frida Rösemeier | Robben | 00:27,88 |
2.Platz | Lia Diesterweg | Robben | 00:32,78 |
25m Rücken männlich Jahrgang 2012
1.Platz | Jonas Reimann | Pinguine | 00:44,97 |
25m Rücken männlich Jahrgang 2011
1.Platz | Lasse Rebers | Pinguine | 00:38,03 |
2.Platz | Lino Rißmann | Pinguine | 00:39,91 |
3.Platz | Florian Klingenberg | Regenbogenfische | 00:43,19 |
25m Rücken männlich Jahrgang 2010
1.Platz | Maximilian v.Drasek | Robben | 00:28,00 |
2.Platz | Mik Langner | Robben | 00:30,34 |
3.Platz | Bela Wodtke | Pinguine | 00:30,57 |
4.Platz | Ted Haller | Pinguine | 00:34,37 |
5.Platz | Bennet Grabendorff | Pinguine | 00:49,32 |
6.Platz | Ole Seekamp | Regenbogenfische | 01:08,53 |
25m Rücken männlich Jahrgang 2009
1.Platz | Erik Diaspero | Robben | 00:32,19 |
2.Platz | Kilian Zeising | Robben | 00:35,81 |
25m Freistil weiblich Jahrgang 2011
1.Platz | Maria Prade | Robben | 00:33,19 |
25m Freistil weiblich Jahrgang 2010
1.Platz | Carlotta Suhren | Robben | 00:39,07 |
25m Freistil weiblich Jahrgang 2009
1.Platz | Lia Diesterweg | Robben | 00:28,25 |
2.Platz | Frida Rösemeier | Robben | 00:35,25 |
25m Freistil männlich Jahrgang 2011
1.Platz | Louis Koenig | Regenbogenfische | 00:50,56 |
25m Freistil männlich Jahrgang 2010
1.Platz | Mik Langner | Robben | 00:26,72 |
2.Platz | Mika Steinbiß | Robben | 00:26,72 |
3.Platz | Maximilian v.Drasek | Robben | 00:27,39 |
4.Platz | Bela Wodtke | Pinguine | 00:33,25 |
5.Platz | Ole Seekamp | Regenbogenfische | 00:48,70 |
25m Freistil männlich Jahrgang 2009
1.Platz | Erik Diaspero | Robben | 00:30,02 |
2.Platz | Kilian Zeising | Robben | 00:45,47 |
25m Freistil männlich Jahrgang 2007
1.Platz | Joel Erik Moumi Garcia | Robben | 00:22,31 |
Direkt nach „Mein Erster Start“ folgte noch eine Aufführung der kleinen Schwimmer und Schwimmerinnen. Mit einem Ballon um das Handgelenk gebunden, schwammen alle vom Startblock aus rüber zur anderen Seite.
Im Anschluss wurden sie dann mit ihrer oftmals ersten Medaille geehrt.
Ihr habt das alle ganz toll gemacht und wir wünschen euch, dass im Laufe der nächsten Wettkämpfe noch viele dazukommen.
Dann gingen die Masters vom SV Bremen 10 über die 100m Lagen an den Start.
Hier die Platzierungen nach Jahrgängen:
100m Lagen weiblich AK 40
1.Platz | Nina Runge | 1976/AK40 | 01:21,44 |
100m Lagen weiblich AK 25
1.Platz | Anna-Lena Clabes | 1994/AK 25 | 01:23,75 |
100m Lagen männlich AK 65
1.Platz | Jürgen Döhren | 1953/AK 65 | 01:32,27 |
100m Lagen männlich AK 35
1.Platz | Nils Weilandt | 1984/AK 35 | 01:08,19 |
100m Lagen männlich AK 45
1.Platz | Bernd Runge | 1970/AK 45 | 01:14,12 |
2.Platz | JendrikHuning | 1970/AK 45 | 01:21,44 |
100m Lagen männlich AK 25
1.Platz | Thomas Postera | 1992/AK 25 | 01:04,47 |
2.Platz | Domenic Ahrens | 1994/AK 25 | 01:18,03 |
Weiter ging es mit dem Wettkampf über 100m Lagen, Jahrgang 2007 und jünger. Dazu gehören die Delfine und die WK Nachwuchs.
Hier die Platzierungen:
100m Lagen weiblich offene Wertung
1.Platz | Janne Matz | WKN | 01:27,84 | 2007 |
2.Platz | Jarla Runge | WKN | 01:32,38 | 2008 |
3.Platz | Isabell Prade | WKN | 01:34,02 | 2008 |
4.Platz | Mara Lucius | WKN | 01:38,72 | 2007 |
5.Platz | Amaia Bluhm | WKN | 01:45,54 | 2009 |
6.Platz | Josephine Hartmann | WKN | 01:47,59 | 2010 |
7.Platz | Leonie Conrads | Delfine | 02:00,38 | 2008 |
8.Platz | Zoe Essel | Delfine | 02:04,42 | 2008 |
9.Platz | Romy Biedermann | Delfine | 02:17,12 | 2010 |
10.Platz | Mia Gefken | Delfine | 02:23,95 | 2010 |
100m Lagen männlich offene Wertung
1.Platz | Daniel Walljahn | WKN | 01:37,56 | 2008 |
2.Platz | Tom-Niklas Meyer | WKN | 01:39,41 | 2008 |
3.Platz | Simeon Wesner | WKN | 01:40,69 | 2008 |
4.Platz | Lauri Bojarra | WKN | 01:43,75 | 2008 |
Im Wettkampf über 200m Lagen Jahrgang 2006 und älter, gingen die WK1 und 2 und die WK Auswahl an den Start.
In diesem Wettkampf wurden die Vereinsmeisterschaften 2018 ausgeschwommen.
Hier die Platzierungen:
200mLagen weiblich Jahrgänge/2004/2005/2006
1.Platz | Tessa Uenzelmann | WK1 | 02:45,97 | 2004 |
2.Platz | Linda Wilken | WK1 | 02:54,06 | 2005 |
3.Platz | Lucie Steinhauer | WK1 | 02:54,59 | 2004 |
4.Platz | Laura Hartmann | WK1 | 03:00,59 | 2005 |
5.Platz | Lotta Bojarra | WK1 | 03:13,34 | 2005 |
200m Lagen weiblich Jahrgang 2003 und älter
1.Platz | Julia Bienert | WK2 | 02:40,19 | 2002 |
2.Platz | Berit Seibke | WK Auswahl | 02:49,75 | 1999 |
3.Platz | Anna Schulz | WK1 | 02:51,81 | 2003 |
4.Platz | Ayla Conrad | WK1 | 02:57,71 | 2002 |
5.Platz | Malina Möhl | WK1 | 02:57,89 | 2002 |
6.Platz | Melina Buss | WK1 | 02:58,36 | 2002 |
7.Platz | Renee Steinbiß | WK1 | 03:00,47 | 2003 |
8.Platz | Celine Tabert | Breitensport | 03:05,28 | 2001 |
200m Lagen männlich Jahrgänge 2004/2005/2006
1.Platz | Ole Bendix Witt | WK Auswahl | 02:26,04 | 2004 |
2.Platz | Joshua Runge | WK Auswahl | 02:41,12 | 2006 |
3.Platz | Juri Bauer | WK1 | 02:44,18 | 2005 |
4.Platz | Jan Schulz | WK1 | 02:52,23 | 2006 |
200m Lagen männlich Jahrgang 2003 und älter
1.Platz | Fabio Röpe | WK Auswahl | 02:16,13 | 2003 |
2.Platz | Hendrik Böse | WK Auswahl | 02:20,59 | 2001 |
3.Platz | Fabian Buss | WK Auswahl | 02:25,90 | 1999 |
4.Platz | Nico Hartmann | WK Auswahl | 02:33,45 | 2002 |
5.Platz | Niklas Dellke | WK Auswahl | 02:37,91 | 1996 |
6.Platz | Felix Mildt | WK2 | 02:44,18 | 1999 |
7.Platz | Jonas Hüsers | Triathleten | 02:50,78 | 1998 |
8.Platz | Lukas Mildt | WK2 | 02:52,19 | 2002 |
9.Platz | Sven Hartmann | WK2 | 02:59,17 | 2003 |
10.Platz | Tim Arcos-Marz | Breitensport | 03:05,03 | 2001 |
Wir gratulieren den Vereinsmeistern Julia Bienert und Fabio Röpe.
Herzlichen Glückwunsch.
Im Anschluss ging es mit den Familienstaffeln weiter.
Hierzu haben sich vier Familien gefunden. Es mussten 3x 25m Freistil dafür geschwommen werden.
Das sind die Platzierungen:
1.Platz | Familie Runge | Nina Runge, Bernd Runge, Jarla Runge | 00:45,93 |
2.Platz | Familie Huning | Amaia Bluhm, Patritzia Huning, Jendrik Huning | 00:49,03 |
3.Platz | Familie Buss | Melina Buss, Fabian Buss, Immo Buss | 00:51,13 |
4.Platz | Familie Szerbakowski | Hannelore Szerbakowski, Uwe Szerbakowski Joshua Runge | 00:53,30 |
Wie im letzten Jahr durften die Spaßstaffeln nicht fehlen.
9 Staffeln wurden dafür angemeldet. Es hat wieder allen viel Spaß bereitet, ob den Schwimmern im Wasser oder den Zuschauern am Beckenrand.
Da gab es so einiges zu lachen.
Mit Helm auf dem Kopf und Luftballon im Mund, eine leere PET Wasserkiste musste rüber gebracht werden ohne das die Flaschen rausfallen, mit einem Bademantel an und mit Gummistiefel an den Füßen mussten 4 x 25m Freistil geschwommen werden.
Hier die Platzierungen:
1.Platz | Sportfreunde Chiller | Ayla Conrad, Malina Möhl, Nico Hartmann, Lukas Mildt | 01:51,57 |
2.Platz | Schneewittchen und die Riesen | Berit Seibke, Hendrik Böse, Fabio Röpe, Linda Wilken | 01:53,89 |
3.Platz | Die Coolen | Anna-Lena Clabes, Felix Mildt, Fabian Buss, Lina Bischoff | 01:56,50 |
4.Platz | BossiHossies | Jürgen Döhren, Berit Himmelskamp, Birgit Döhren, Domenic Ahrens | 01:59,06 |
5.Platz | Die zu männlichen Affen | Anna Schulz, Ole Witt, Renee Steinbiß, Lucie Steinhauer | 02:09,41 |
6.Platz | Das Trimagische Quartett | Carl Heinz Meyer-Freese, Sarah Jeschke, Melanie Strutz, Thorben Himmelskamp | 02:15,06 |
7.Platz | Girls Power | Mara Lucius, Janne Matz, Jarla Runge, Isabell Prade | 02:30,37 |
8.Platz | Happy Hippos | Joshua Runge, Patrick Rengstorf, Jan Schulz, Juri Bauer | 03:16,50 |
9.Platz | Banana Crew | Daniel Walljahn, Simeon Wesner, Tom-Niklas Meyer, Amaia Bluhm | 03:23,09 |
Für einen schönen Abschluss fand das Kerzenschwimmen statt.
Die Aktiven der WK-Nachwuchs, WK1 und 2 und WK-Auswahl hatten eine tolle Choreografie einstudiert. So verwandelte sich das Hallenbad Huchting zu einem atemberaubenden Showplatz. Alles klappte wunderbar und die Schwimmer und Schwimmerinnen bescherten den Zuschauern einen Gänsehautmoment.
Vielen Dank an Euch dafür und natürlich auch an die Trainer.
So endete ein schöner Nachmittag im Hallenbad Huchting.
Zur Siegerehrung der letzten Wettkämpfe gab es einen Ortswechsel. Wie jedes Jahr ging es in unser Vereinsheim, wo wir in gemütlicher und zahlreicher Runde das mitgebrachte Buffet verzehrt haben.
Auch hier wieder einen herzlichen Dank an alle, die etwas dazu beigetragen haben.
Weiter danken wir dem Protokoll und Auswerterteam Anja Röpe, Jörg Hartmann und Carsten Angerer, Birgit Buss für die Medaillen und natürlich allen Kampfrichtern und Helfern, ohne die ein solcher Wettkampf nicht durchgeführt werden kann.